FORNI ROTATIVI MICROFUSIONE /BOURNOUT ROTARY FURNACE(OVEN)
Sono presenti 3 prodotti
La Serie Forni Rotativi FR-MILANO è costruita per soddisfare criteri di produzione professionale . Grazie al piatto in acciaio antideformabile i cilindri possono cuocersi tutti uniformemente , il PLC ASCON-TECNOLOGIC consente all'operatore di controllare il processo sia manualmente sia automaticamente . E' possibile caricare programmi con 20 spezzate impostanto gradiente di salita e mantenimento , temperatura di stazionamento , ossigenazione . E' possibile gestire il forno con start automatico , sia presenziale che da applicazione in remoto da Mobile e Personal Computer . E' possibile richiamare la rotazione selettiva dei cilindri per l'estrazione e il caricamento e molto altro . I fumi nocivi in uscita vengono purificati da post-combustore elettrico e raffredati da sistema fan a 2 vie . I forni sono altamente prestanti e Affidabili. E' possibile applicare come accessorio il raffreddammento camera cottura in modo da ripartire velocemente per un ciclo successivo .
I Forni Rotativi hanno i requisiti richiesti dalla legge INDUSTRIA 4.0
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1183233.pdf?_1582131056011
FR-8 | FR-10 | FR-12 | |
ALIMENTAZIONE | TRIFASE 400V | TRIFASE 400V | TRIFASE 400V |
POTENZA ENERGETICA | 6 KW | 8 KW | 10 KW |
TEMPERATURA MASSIMA | 900° CENTIGRADI | 900° CENTIGRADI | 900 CENTIGRADI |
PRECISIONE TEMPERATURA | 10°/20° - 30 SECONDI | 10°/20° - 30 SECONDI | 10°/20° - 30 SECONDI |
DIMENSIONI MM. A COLMO | 1000X800X1600 H | 1000X800X1600 H | 1000X1000X1600 H |
CARRELLATA | SI | SI | SI |
PESO IN KG | 250 KG | 300 KG | 350 KG |
MATERIALE PIATTO | ACCIAIO TERMICO | ACCIAIO TERMICO | ACCIAIO TERMICO |
DIMESIONE PORTA CARICO | MM 250X280 H | MM 250X 320 H | MM 250X 320 H |
DIMENSIONE PIATTO ROTANTE | 350 MM DIAMETRO | 450 MM DIAMETRO | 550 MM DIAMETRO |
CAPACITA CARICAMENTO CIL. | D. 100 – 7 CILINDRI | D. 100 – 10 CILINDRI | D. 100 – 13 CILINDRI |
ALTEZZA CILINDRO MIN/MAX | 250 MM | 300 MM | 300 MM |
PLC COMPUTER | SI | SI | SI |
ETHERNET COLLEGAMENTO | SI | SI | SI |
ATTRIBUTI LEGGE 4.0 | SI | SI | SI |
START REMOTO PC/MOBILE | SI | SI | SI |
START AUTOMATICO | SI | SI | SI |
OSSIGENAZIONE | SI | SI | SI |
MEMORIA PROGRAMMI | SI | SI | SI |
RAM MEMORIA PROGRAMMI | 100-20 SPEZZATE | 100-20 SPEZZATE | 100-20 SPEZZATE |
PROGRAMMA PREINCASTONATO | SI | SI | SI |
PROGRAMMI PERSONALIZZABILI | SI | SI | SI |
GESTIONE FUSIONE | AUTOMATICA/MAN. | AUTOMATICA/MAN. | AUTOMATICA/MAN. |
LINGUA | ITL/ING. | ITL/ING. | ITL/ING |
RAFFREDDAMENTO ARIA POST-COMBUSTORE | SI | SI | SI |
RAFFREDDAMENTO TEMPERATURA CAMERA FORNO | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
POST COMBUSTORE ELETTRICO | SI | SI | SI |
FILTRO CARBONI ATTIVI 10 KG | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
USO CONTINUATO | SI | SI | SI |
APPLICAZIONE REMOTO ASSISTENZA | SI | SI | SI |
GARANZIA | 24 MESI | 24 MESI | 24 MESI |
Elementi per pagina: