FRESA MEDIUM FRP METALLO DURO FORMA PIANA PER CNC MACHINE
Dettagli
Descrizione
MEDIUM END MILL SQUARE
FRESA IN METALLO DURO FRP PER CNC MACHINE - FORMA SQUARE - END MILL WIDIA METAL FOR CNC MACHINE SHAPE SQUARE
F(FRESA) R(RINFORZATA )P(PIANA)
Le Frese MD sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .
Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .
Legenda;
- d1- Diametro del tagliene
- L1- Lunghezza Tagliente(Profondità Penetrazione in Z)
- L -Lunghezza totale della Fresa
- D -Diametro del Gambo
- Z- Quantità denti di taglio
- AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
- METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile , non Ferroso
- WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
- SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
- PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
- SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
- SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino
ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET
d1 | L1 | L | D | Z | AVAILAIBLE | METAL | WAX | SPEED X-Y MM/S | PATH Z | SPEED Z MM/S | SPINDLE SPEED MM/S | RANGE PRICE |
0.7 | 1 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 4/10 | 0.2/0.5 | 1/5 | 18000/6000 | RED 6 |
0,7 | 6 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 6 | 0.3 | 0,2 | 18000 | RED 7 |
0,7 | 10 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 3 | 0.2 | 0.2 | 18000 | RED 8 |
0,8 | 2 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 5/10 | 0.08/0.5 | 1/6 | 18000/6000 | RED 9 |
0.8 | 8 | 39 | 3 | 3 | NO | YES | YES | 8 | 0.5 | 6 | 6000 | RED 10 |
0,8 | 10 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 6 | 0.4 | 5 | 6000 | RED 11 |
0.8 | 15 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 4 | 0.3 | 4 | 6000 | YELLOW 7 |
0.9 | 2 | 39 | 3 | 3 | NO | YES | YES | 6/10 | 0.2/0.6 | 3/8 | 18000/6000 | YELLOW 8 |
1 | 2 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 6/10 | 0.2/0.6 | 3/8 | 18000/6000 | YELLOW 9 |
1 | 6 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 2/10 | 0,1/0,3 | 2/6 | 18000/6000 | YELLOW 10 |
1 | 8 | 39 | 2 | 3 | YES | NO | YES | 8 | 0,3 | 5 | 6000 | YELLOW 11 |
1 | 15 | 39 | 2 | 3 | YES | NO | YES | 5 | 0,2 | 2 | 6000 | YELLOW 12 |
1 | 10 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 12 | 0,5 | 5 | 6000 | YELLOW 13 |
1 | 15 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 6 | 0.25 | 3 | 6000 | YELLOW 14 |
1 | 20 | 39 | 3 | 3 | NO | NO | YES | 3 | 0.15 | 2 | 6000 | YELLOW 15 |
Made in Italy
Descrizione
MEDIUM END MILL SQUARE
FRESA IN METALLO DURO FRP PER CNC MACHINE - FORMA SQUARE - END MILL WIDIA METAL FOR CNC MACHINE SHAPE SQUARE
F(FRESA) R(RINFORZATA )P(PIANA)
Le Frese MD sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .
Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .
Legenda;
- d1- Diametro del tagliene
- L1- Lunghezza Tagliente(Profondità Penetrazione in Z)
- L -Lunghezza totale della Fresa
- D -Diametro del Gambo
- Z- Quantità denti di taglio
- AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
- METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile , non Ferroso
- WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
- SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
- PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
- SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
- SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino
ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET
d1 | L1 | L | D | Z | AVAILAIBLE | METAL | WAX | SPEED X-Y MM/S | PATH Z | SPEED Z MM/S | SPINDLE SPEED MM/S | RANGE PRICE |
0.7 | 1 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 4/10 | 0.2/0.5 | 1/5 | 18000/6000 | RED 6 |
0,7 | 6 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 6 | 0.3 | 0,2 | 18000 | RED 7 |
0,7 | 10 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 3 | 0.2 | 0.2 | 18000 | RED 8 |
0,8 | 2 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 5/10 | 0.08/0.5 | 1/6 | 18000/6000 | RED 9 |
0.8 | 8 | 39 | 3 | 3 | NO | YES | YES | 8 | 0.5 | 6 | 6000 | RED 10 |
0,8 | 10 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 6 | 0.4 | 5 | 6000 | RED 11 |
0.8 | 15 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 4 | 0.3 | 4 | 6000 | YELLOW 7 |
0.9 | 2 | 39 | 3 | 3 | NO | YES | YES | 6/10 | 0.2/0.6 | 3/8 | 18000/6000 | YELLOW 8 |
1 | 2 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 6/10 | 0.2/0.6 | 3/8 | 18000/6000 | YELLOW 9 |
1 | 6 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 2/10 | 0,1/0,3 | 2/6 | 18000/6000 | YELLOW 10 |
1 | 8 | 39 | 2 | 3 | YES | NO | YES | 8 | 0,3 | 5 | 6000 | YELLOW 11 |
1 | 15 | 39 | 2 | 3 | YES | NO | YES | 5 | 0,2 | 2 | 6000 | YELLOW 12 |
1 | 10 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 12 | 0,5 | 5 | 6000 | YELLOW 13 |
1 | 15 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 6 | 0.25 | 3 | 6000 | YELLOW 14 |
1 | 20 | 39 | 3 | 3 | NO | NO | YES | 3 | 0.15 | 2 | 6000 | YELLOW 15 |
Made in Italy
20,00 €
24,40 € IVA inclusa