FRESA MICRO FRP METALLO DURO FORMA PIANA PER CNC MACHINE
FRESA MICRO FRP METALLO DURO FORMA PIANA PER CNC MACHINE
Dettagli
Descrizione
MICRO END MILL SQUARE
FRESA IN METALLO DURO FRP PER CNC MACHINE - FORMA SQUARE - END MILL WIDIA METAL FOR CNC MACHINE SHAPE SQUARE
F(FRESA) R(RINFORZATA )P(PIANA)
Le Frese MD sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .
Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .
Legenda;
- d1- Diametro del tagliene
- L1- Lunghezza Tagliente(Profondità Penetrazione in Z)
- L -Lunghezza totale della Fresa
- D -Diametro del Gambo
- Z- Quantità denti di taglio
- AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
- METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile , non Ferroso
- WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
- SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
- PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
- SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
- SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino
ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET
d1 | L1 | L | D | Z | AVAILAIBLE | METAL | WAX | SPEED X-Y MM/S | PATH Z | SPEED Z MM/S | SPINDLE SPEED MM/S | RANGE PRICE |
0,25 | 1 | 39 | 2 | 2 | YES | NO | YES | 0,5 | 0,02 | 0,2 | 20000 | RED 1 |
0,3 | 1 | 39 | 3 | 2 | NO | NO | YES | 0,5 | 0,02 | 0,2 | 20000 | RED 2 |
0,4 | 1 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 0,3/0,6 | 0,05/0,1 | 0,1/0,2 | 20000 | RED 3 |
0,4 | 2 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,6 | 0,05 | 0,3 | 20000 | RED 4 |
0,4 | 3 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 20000 | RED 5 |
0,5 | 1 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 0,4/1 | 0,15 | 0,2/0,3 | 20000 | YELLOW 1 |
0,5 | 3 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 20000 | YELLOW 2 |
0,5 | 6 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 20000 | YELLOW 3 |
0,5 | 10 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 20000 | YELLOW 4 |
0,6 | 1 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 1,0/5,0 | 0,1/0,3 | 1,0/2,0 | 18000 | YELLOW 5 |
0,6 | 4 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 0,5 | 0,2 | 1 | 18000 | YELLOW 6 |
0,6 | 6 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 18000 | YELLOW 7 |
Made in Italy
Descrizione
MICRO END MILL SQUARE
FRESA IN METALLO DURO FRP PER CNC MACHINE - FORMA SQUARE - END MILL WIDIA METAL FOR CNC MACHINE SHAPE SQUARE
F(FRESA) R(RINFORZATA )P(PIANA)
Le Frese MD sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .
Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .
Legenda;
- d1- Diametro del tagliene
- L1- Lunghezza Tagliente(Profondità Penetrazione in Z)
- L -Lunghezza totale della Fresa
- D -Diametro del Gambo
- Z- Quantità denti di taglio
- AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
- METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile , non Ferroso
- WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
- SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
- PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
- SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
- SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino
ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET
d1 | L1 | L | D | Z | AVAILAIBLE | METAL | WAX | SPEED X-Y MM/S | PATH Z | SPEED Z MM/S | SPINDLE SPEED MM/S | RANGE PRICE |
0,25 | 1 | 39 | 2 | 2 | YES | NO | YES | 0,5 | 0,02 | 0,2 | 20000 | RED 1 |
0,3 | 1 | 39 | 3 | 2 | NO | NO | YES | 0,5 | 0,02 | 0,2 | 20000 | RED 2 |
0,4 | 1 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 0,3/0,6 | 0,05/0,1 | 0,1/0,2 | 20000 | RED 3 |
0,4 | 2 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,6 | 0,05 | 0,3 | 20000 | RED 4 |
0,4 | 3 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 20000 | RED 5 |
0,5 | 1 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 0,4/1 | 0,15 | 0,2/0,3 | 20000 | YELLOW 1 |
0,5 | 3 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 20000 | YELLOW 2 |
0,5 | 6 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 20000 | YELLOW 3 |
0,5 | 10 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 20000 | YELLOW 4 |
0,6 | 1 | 39 | 3 | 3 | YES | YES | YES | 1,0/5,0 | 0,1/0,3 | 1,0/2,0 | 18000 | YELLOW 5 |
0,6 | 4 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 0,5 | 0,2 | 1 | 18000 | YELLOW 6 |
0,6 | 6 | 39 | 3 | 3 | YES | NO | YES | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 18000 | YELLOW 7 |
Made in Italy