FRESA LARGE FRR METALLO DURO FORMA RAGGIATA PER CNC MACHINE
Dettagli
Descrizione
LARGE END MILL BAL
FRESA IN METALLO DURO FRR PER CNC MACHINE - FORMA BAL - END MILL WIDIA METAL FOR CNC MACHINE SHAPE BAL
F(FRESA) R(RINFORZATA )R(RAGGIATA)
Le Frese MD sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .
Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .
Legenda;
- d1- Diametro del tagliene
- L1- Lunghezza Tagliente(Profondità Penetrazione in Z)
- L -Lunghezza totale della Fresa
- D -Diametro del Gambo
- Z- Quantità denti di taglio
- AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
- METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile , non Ferroso
- WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
- SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
- PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
- SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
- SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino
ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET
d1 | L1 | L | D | Z | AVAILAIBLE | METAL | WAX | SPEED X-Y MM/S | PATH Z | SPEED Z MM/S | SPINDLE SPEED MM/S | RANGE PRICE |
1.5 | 2 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.3/0.5 | 2/6 | 15000/6000 | RED 12 |
1.5 | 8 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.3/0.5 | 2/6 | 15000/6000 | RED 13 |
1.5 | 20 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 8 | 0.2 | 3/6 | 15000/6000 | RED 14 |
2 | 2 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.3/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 15 |
2 | 8 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 16 |
2 | 10 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 17 |
2 | 10 | 60 | 6 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 18 |
3 | 10 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0,2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 19 |
3 | 20 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0,2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 20 |
4 | 10 | 39 | 4 | 2 | YES | YES | YES | 8/10 | 0.3/1 | 1/6 | 10000/6000 | RED 21 |
Made in Italy
Descrizione
LARGE END MILL BAL
FRESA IN METALLO DURO FRR PER CNC MACHINE - FORMA BAL - END MILL WIDIA METAL FOR CNC MACHINE SHAPE BAL
F(FRESA) R(RINFORZATA )R(RAGGIATA)
Le Frese MD sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .
Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .
Legenda;
- d1- Diametro del tagliene
- L1- Lunghezza Tagliente(Profondità Penetrazione in Z)
- L -Lunghezza totale della Fresa
- D -Diametro del Gambo
- Z- Quantità denti di taglio
- AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
- METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile , non Ferroso
- WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
- SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
- PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
- SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
- SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino
ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET
d1 | L1 | L | D | Z | AVAILAIBLE | METAL | WAX | SPEED X-Y MM/S | PATH Z | SPEED Z MM/S | SPINDLE SPEED MM/S | RANGE PRICE |
1.5 | 2 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.3/0.5 | 2/6 | 15000/6000 | RED 12 |
1.5 | 8 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.3/0.5 | 2/6 | 15000/6000 | RED 13 |
1.5 | 20 | 39 | 3 | 2 | YES | NO | YES | 8 | 0.2 | 3/6 | 15000/6000 | RED 14 |
2 | 2 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.3/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 15 |
2 | 8 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 16 |
2 | 10 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 17 |
2 | 10 | 60 | 6 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0.2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 18 |
3 | 10 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0,2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 19 |
3 | 20 | 39 | 3 | 2 | YES | YES | YES | 6/15 | 0,2/1 | 1/6 | 15000/6000 | RED 20 |
4 | 10 | 39 | 4 | 2 | YES | YES | YES | 8/10 | 0.3/1 | 1/6 | 10000/6000 | RED 21 |
Made in Italy
20,00 €
24,40 € IVA inclusa