BULINO ELICOIDALE BSE A METALLO DURO PER INCIDERE PER CNC MACHINE

Dettagli

Descrizione

                                   TWIST GRAVING TOOL BSE A FOR INCISE 

BULINO ELICOIDALE PER INCISIONE BSE A IN METALLO DURO PER CNC MACHINE - TWIST GRAVING TOOL FOR INCISE WIDIA METAL FOR CNC MACHINE

 

I Bulini sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .

Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .

Legenda;

  • d1- Diametro del tagliene
  • L -Lunghezza totale della Fresa
  • D -Diametro del Gambo
  • A-Angolo tagliente
  • AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
  • METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile ,  non  Ferroso
  • WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
  • SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
  • PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
  • SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
  • SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino

ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET

d1 L D A AVAILAIBLE METAL WAX SPEED X-Y MM/S PATH Z SPEED Z MM/S SPINDLE SPEED MM/S RANGE PRICE
0,10 39 3 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 1
0,10 39 3 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 2
0.10 39 3 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 3
0.10 39 4 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 4
0.10 39 4 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 5
0.10 39 4 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 6
0.20 39 3 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 7
0.20 39 3 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 8
0.20 39 3 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 9
0.20 39 4 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 10
0.20 39 4 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 11
0.20 39 4 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 12
0.30 39 3 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 13
0.30 39 3 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 14
0.30 39 3 40 YES YES YES 0.7/1 0.06/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 15
0.30 39 4 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 16
0.30 39 4 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 17
0.30 39 4 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 18
0.40 39 4 20 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 19
0.40 39 4 40 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 20
0.50 39 4 20 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 21
0.50 39 4 40 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 22

Made in Italy

 

Descrizione

                                   TWIST GRAVING TOOL BSE A FOR INCISE 

BULINO ELICOIDALE PER INCISIONE BSE A IN METALLO DURO PER CNC MACHINE - TWIST GRAVING TOOL FOR INCISE WIDIA METAL FOR CNC MACHINE

 

I Bulini sono disponibili in varie misurazioni , sono adatte a Metalli Preziosi e Vili , materiali vari come Resine , Cere e Plastiche . I Dati riportati nelle colonne Blù sono meramente indicativi .

Le Frese sono confezionati in Box Sicuri .

Legenda;

  • d1- Diametro del tagliene
  • L -Lunghezza totale della Fresa
  • D -Diametro del Gambo
  • A-Angolo tagliente
  • AVALAIBLE-Disponibili aa Magazzeno
  • METAL- Lavorazione Metallo Prezioso e Vile ,  non  Ferroso
  • WAX -Adatte alla lavorazione Cera , Forex , Resina , Gesso , Legno ,Plastica ,pvc,Teflon ,Naylon e altro
  • SPEED XY -Velocità di Spostamento Assi X-Y espressa in Millimetro per Secondo
  • PATH Z- Spessore di Lavorazione Livelli di Percorso espressi in Millimetri
  • SPEED Z -Velocità di Spostamento Asse Z espressa in Millimetro per Secondo
  • SPINDLE SPEED - Velocita di Rotazione Mandrino

ADATTE A LAVORAZIONI DRY E WET

d1 L D A AVAILAIBLE METAL WAX SPEED X-Y MM/S PATH Z SPEED Z MM/S SPINDLE SPEED MM/S RANGE PRICE
0,10 39 3 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 1
0,10 39 3 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 2
0.10 39 3 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 3
0.10 39 4 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 4
0.10 39 4 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 5
0.10 39 4 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 6
0.20 39 3 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 7
0.20 39 3 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 8
0.20 39 3 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 9
0.20 39 4 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 10
0.20 39 4 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 11
0.20 39 4 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 12
0.30 39 3 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 13
0.30 39 3 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 14
0.30 39 3 40 YES YES YES 0.7/1 0.06/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 15
0.30 39 4 20 YES YES YES 0.5/1 0.03/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 16
0.30 39 4 30 YES YES YES 0.6/1 0.04/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 17
0.30 39 4 40 YES YES YES 0.7/1 0.05/0.05 0.3/0.5 20000/10000 PURPLE 18
0.40 39 4 20 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 19
0.40 39 4 40 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 20
0.50 39 4 20 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 21
0.50 39 4 40 YES YES YES 1/2 0.1/0.15 1/1 20000/10000 PURPLE 22

Made in Italy

 

20,00

24,40 € IVA inclusa

Scegli tra le varianti disponibili

  • BSE A